NIK | : 3273251304660004 |
NIP | : 196604131988121001 |
NUPTK | : 8745744647200042 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : BANDUNG, 13 April 1966 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
081221028126 | |
NIK | : 3273251304660004 |
NIP | : 196604131988121001 |
NUPTK | : 8745744647200042 |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : BANDUNG, 13 April 1966 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Kepala Madrasah |
081221028126 | |