NIK | : 3204075611670002 |
NIP | : 196711062000122001 |
NUPTK | : 1438745647300063 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : KLATEN, 6 November 1967 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
081394200200 | |
NIK | : 3204075611670002 |
NIP | : 196711062000122001 |
NUPTK | : 1438745647300063 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : KLATEN, 6 November 1967 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru Matematika |
081394200200 | |