A. | PROFILE SEKOLAH | ||
---|---|---|---|
A.1 | NPSN | : | 20277067 |
A.2 | ID SEKOLAH | : | 516 |
A.3 | NAMA SEKOLAH | : | MAS AR-ROSYIDIYAH |
A.4 | TAHUN DIBUKA | : | 1993 |
A.5 | TAHUN AKHIR RENOVASI | : | 2017 |
A.6 | ALAMAT | : | Jl. Cikuda No. 01 RT. 01 RW. 11 |
A.7 | DESA/KELURAHAN | : | Pasirbiru |
A.8 | KECAMATAN | : | Cibiru |
A.9 | KABUPATEN/KOTA | : | Kota Bandung |
A.10 | PROVINSI | : | Jawa Barat |
A.11 | KODE POS | : | 40615 |
A.12 | ALAMAT EMAIL | : | [email protected] |
A.13 | WEB | : | www.ma-arrosyidiyah.sch.id |
A.14 | STATUS SEKOLAH | : | Swasta |
A.15 | JENIS SEKOLAH | : | Madrasah |
A.16 | JARAK SEKOLAH SEJENIS | : | 1 Km |
A.17 | WAKTU PENYELENGARAAN | : | Pagi |
B. | DOKUMEN DAN PERIJINAN :. | ||
B.1 | NO. IJIN OPERASIONAL | : | Wi.1.H.k.008.507.1993 |
B.2 | TGL. IJIN OPERASIONAL | : | 23/11/1993 |
B.3 | HASIL AKREDITASI | : | A |
B.4 | NO. SK AKREDITASI | : | 021347/BAN-SM/SK/2021 |
B.5 | TGL. SK AKREDITASI | : | 08/12/2021 |
B.6 | NO. KEMKUMHAM | : | AHU-0022150.AH.01.04.Tahun 2016 |
B.7 | TGL. KEMKUMHAM | : | 25/04/2016 |
C. | DATA KEPALA SEKOLAH | ||
C.1 | NAMA KEPALA SEKOLAH | : | Drs. H. AGUS RAHMAT, M.M.Pd. |
C.2 | NIP | : | 19660413 198812 1 001 |
C.3 | NO. HP | : | 081221028126 |
C.4 | NO. SK IJIN MEMIMPIN | : | Kw.10.1/2/KP.07.6/7818/2011 |
C.5 | TANGGAL SK IJIN MEMIMPIN | : | 27/10/2011 |
C.6 | NO KTP | : | 3273251304660004 |
C.7 | ALAMAT | : | Jl. Cikuda No. 144 RT. 05 RW. 11 Pasirbiru Cibiru Bandung |
D. | PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||
D.1 | JUMLAH GURU PNS | : | 8 |
D.2 | JUMLAH GURU HONORER | : | 19 |
D.3 | JUMLAH GURU PNS & HONORER | : | 27 |
D.4 | JUMLAH JAM MENGAJAR HONORER | : | 525 JAM |
D.5 | JUMLAH TENDIK PNS | : | 0 |
D.6 | JUMLAH TENDIK HONORER | : | 4 |
D.7 | JUMLAH TENDIK PNS & HONORER | : | 4 |
E. | SISWA & ROMBEL | ||
E.1 | JUMLAH SISWA KELAS X | : | 94 Siswa |
E.2 | JUMLAH SISWA KELAS XI | : | 98 Siswa |
E.3 | JUMLAH SISWA KELAS XII | : | 73 Siswa |
E.4 | JUMLAH SISWA | : | 265 Siswa |
E.5 | JUMLAH ROMBEL KELAS X | : | 3 |
E.6 | JUMLAH ROMBEL KELAS XI | : | 3 |
E.7 | JUMLAH ROMBEL KELAS XII | : | 3 |
E.8 | JUMLAH ROMBEL | : | 9 |
F. | SARANA PRASARANA | ||
F.1 | JUMLAH RUANG KELAS | : | 9 Ruang |
F.2 | JUMLAH LAB | : | 3 Ruang |
F.3 | JUMLAH PERPUSTAKAAN | : | 1 Ruang |
F.4 | JUMLAH RUANG LAYANAN | : | 1 Ruang |
F.5 | RUANG LAINNYA | : | 2 Ruang |
F.6 | AKSES INTERNET | : | IndiHome Fiber Optik |
F.7 | PROVIDER INTERNET | : | Telkomsel |
F.8 | LUAS LAHAN SEKOLAH | : | 4200 |
F.9 | HAK LAHAN | : | 2856 |
F.10 | LUAS BANGUNAN SEKOLAH | : | 1216 |
F.11 | SUMBER LISTRIK | : | PLN |
F.12 | DAYA LISTRIK | : | 5300 WATT |
F.13 | VOLTASE LISTRIK | : | 220 VOLT |
G. | KONTAK | ||
G.1 | TELPON | : | 022-7835300 |
G.2 | NO. FAX | : | - |
G.3 | : | [email protected] | |
G.4 | WEBSITE | : | www.ma-arrosyidiyah.com |
H. | REKENING BANK | ||
H.1 | NAMA BANK | : | BRI |
H.2 | NOMOR REKENING | : | 075001045250536 |
H.3 | CABANG/KCP | : | KCP Bandung A.H. Nasution |
H.4 | ATAS NAMA/PEMILIK REKENING | : | MA AR-ROSYIDIYAH |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
R. Lab. IPA |